Membro VIP
ZB linha de produção de filme de sopro rotativo com cabeça de coextrusão de três camadas
Esta máquina é adequada para LDPE, LLDPE, HDPE, mLLDPE e outras matérias-primas plásticas
Detalhes do produto
Características da máquina
Esta unidade é adequada para matérias-primas plásticas como LDPE, LLDPE, HDPE e mLLDPE. Utilizado para a produção de filmes de embalagem de plástico de alta qualidade, como filmes de substrato composto, filmes de contração e filmes líquidos.
Especificações do produto
| Modelo | ZB-3X1000 | ZB-3X1200 | ZB-3X1400 | ZB-3X1600 | |
| Número de camadas | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Diâmetro máximo do filme | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Espessura do filme | mm | 0.03-0.15 | |||
| Produção | Kg/h | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Matéria-prima aplicável | LDPE、LLDPE、 |
||||
| Diâmetro do parafuso | mm | Φ45X3 | Φ45X3 | Φ45X2 | Φ45X1 |
| mm | Φ50X1 | Φ50X2 | |||
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 30:1 | |||
| Potência do motor principal | KW | 22X3 | 22X3 | 22X2 | 22X1 |
| 30X1 | 30X2 | ||||
| Velocidade de rotação | min/r | 7 | |||
| Rotação | Rotação contínua unidirecional da cabeça do molde | ||||
| Velocidade de tração superior | m/min | 5-50 | |||
| Potência Total | KW | 110 | 110 | 120 | 130 |
| Dimensões | m | 9X5.2X6 | 9X5.2X6 | 9X5.2X7 | 9X5.2X7 |
Inquérito em linha
