Membro VIP
Estrela Máquina Agrícola XG902 Trator de trilha
Estrela Máquina Agrícola XG902 Trator de trilha
Detalhes do produto

Parâmetros técnicos do trator de trilha Starlight XG902
| projeto | Unidade | Valor do projeto |
|---|---|---|
| Código de potência razoável ** para o modelo na unidade de identificação (CV) | / | 90 |
| Modelo da máquina, nome | / | XG902、 Tratores de trilha |
| Tipo de máquina inteira | / | Tipo de roda R Tipo de trilha completa Tipo de meio trilha Tipo de trilha leve Outros: |
| Tipo de rack completo | / | £ sem suporte £ meio suporte R todo suporte £ articulação |
| Tipo de accionamento completo | / | Quatro unidades R Duas unidades |
| Utilização da máquina inteira | / | ☑ Utilização GeralAgricultura Jardinária |
| Dimensões exteriores da máquina (comprimento x largura x altura e partes) | milímetros | 3820 x 1690 x 2600 Top da estrutura de segurança |
| Comprimento da distância entre eixos ou trilhas | milímetros | 1080 |
| Distância comum (frente/traseira) ou trilha | milímetros | 1150 |
| Distância entre rodas (frente/traseira) ou trilho | milímetros | 1150 |
| ** Pequenos espaços e áreas | milímetros | 415 vigas traseiras |
| Distância horizontal entre a frente da caixa de transmissões e o eixo traseiro | milímetros | 1108 |
| Distância central do furo do eixo secundario da caixa de engrenagens | milímetros | 105 |
| Distância horizontal entre o eixo da roda de acionamento do trator de trilha completa e o eixo da roda de orientação | milímetros | 355 |
| * Pequena qualidade de uso | quilogramas | 2600 |
| Peso padrão (dianteiro/traseiro) | quilogramas | 200/100 |
| Pressão relativa à terra da trilha | KPa | / |
| * Menos uso do que qualidade | kg/kW | / |
| Número de passos (para frente/para trás) | / | 8/8 |
| Número de velocidades principais | / | 4 |
| Número de velocidades variáveis | / | 2×(1+1) |
| Velocidade teórica de design elevada | quilômetros por hora | 17.18 |
| Conexão do motor com a embreagem principal | / | Ligação Direta |
| Modelo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | XG950.46.002 (em inglês) |
| Tipo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | £ Easy Cab £ Fechado Cab R Quadro de segurança |
| Fabricação de dispositivos de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | Starlight Agricultural Machinery Co., Ltd. |
| Modelo do motor | / | 4D32RT30/904 |
| Tipo de estrutura do motor | / | Ferroviária comum linear, refrigerada a água, de quatro tempos e alta pressão |
| fábrica de motores | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Modo de entrada do motor | / | Pressão média fria |
| Número de cilindros do motor | / | 4 |
| Potência do motor | kW | 66.2 |
| Potência líquida nominal do motor | kW | 66.2 |
| Velocidade do motor | r / min | 2400 |
| Refrigeração do motor | / | ☑ Água Fria Ar Frio |
| Tipo de filtro de ar | / | PU2032 é |
| Tipo de filtro de ar | / | Umido R seco |
| Dimensões da cavidade silenciosa do tubo de escape (comprimento x largura x espessura ou diâmetro x comprimento) | milímetros | ¢125×520 |
| Qualidade da cavidade silenciosa do tubo de escape | quilogramas | 6.9 |
| Modelo do assento do motorista | / | 400.44.011 |
| Fabricação de assentos de motorista | / | Ningbo Stanley Auto Peças Co., Ltd. |
| Modelo de cinto de segurança | / | FS2001 |
| Fábrica de cintos de segurança | / | Fábrica de peças de automóvel Yangzhou Fusheng |
| Tipo de sistema de direção | / | Auxiliar hidráulico mecânico R totalmente hidráulico |
| Mecanismo de manipulação da direção | / | R volante £ joystick |
| Tipo de mecanismo de direção | / | Rotação da roda dianteiraRotação da cintura dobrada Rotação da embreagem Rotação do diferencial R Outros: |
| Tipo de caixa de velocidades | / | £Composição plana mecânicaComposição espacial mecânica £Transmissão parcial de potência (transmissão principal) £Transmissão total de potência £Transmissão estática hidráulica sem escalões (HST) £Transmissão mecânica hidráulica sem escalões (HMT) |
| Alteração de velocidade principal | / | R mecânica escalonada velocidade sem escalas |
| Alteração de velocidade auxiliar | / | R Mecânico Graduado £ Hi-Lo (2 velocidades de mudança de velocidade) £ Mudança de potência para £ Mudança de potência £ Nenhum £ Outros: |
| Tipo de pneu (roda dianteira/traseira) | / | / |
| Número de pneus (rodas dianteiras/traseiras) | / | / |
| Material da trilha | / | Metal R Borracha Outros: |
| Largura da pista | milímetros | 400 |
| Tipo de sistema de suspensão hidráulica | / | Semi-parcial |
| Tipo de dispositivo de suspensão | / | Suspensão traseira de três pontos |
| Tipo de dispositivo de suspensão | / | Não padrão (curso de elevação de 500 mm) |
| Modelo de bomba de óleo hidráulica do dispositivo de trabalho | / | CBN316 |
| Grupo de saída hidráulica | / | / |
| Válvula de segurança do dispositivo de trabalho | MPa | 16 |
| Número de botões do eixo de saída | / | 8 |
Inquérito em linha
