SSérie de desiumidificadores congelados pequenos SF-900ESF-1380E
Controle automático de umidade, exibição cheia do tanque de armazenamento, compressor rotativo de marca
■ Acero totalmente plástico, aparência nova
• Design humano, controle de umidade totalmente automático
■ Compressores de marca internacional, poupança silenciosa de energia
■ Venta de ar em ângulo amplo para secar roupas
■ Roda universal do pé inferior. Fácil de se mover
| Modelo | SF-900E | Imagem do dispositivo |
| Nome da marca | Desumidificador |
|
| Desumidificação (L/D) | 90 litros / dia (30 ℃ -80% RH) | |
| Quantidade de refrigeração | 2.73KW | |
| Tensão nominal | 220V/50Hz | |
| Potência operacional | 1075W | |
| Volume de ar circulante | 1000m3/H | |
| Eficiência energética do que EER | 3W | |
| Ruído | ≤55dBA | |
| Temperatura aplicável | 5-38℃ | |
| Área de Aplicação | 60-100m2 (Altura 3M) | |
| Economia de energia | 20% de economia de energia em comparação com o modelo do mercado | |
| Projeto de Economia Energética | 1, Alta eficiência energéticaLGCompressores 2, tubo de cobre roscado interno 3, folha de alumínio hidrófila de alta eficiência 4** Estrutura estrutural 5, Design de canal de vento suave Filtro G4 7 ** Tecnologia de corte capilar |
|
| Classe impermeável | IPX21 | |
| Configuração do filtro | G4 | |
| Método de drenagem | Drenagem externa da mangueira | Apresentação das funções do dispositivo |
| Compressores | LGCompressores de alta eficiência energética | 1, Display de controle inteligente de computador de precisão 2, Marcas internacionalmente conhecidas como ABB ou Schneider Três, Tecnologia Nacional de Creme 4 e Umidade 10% -90% ajustável, gama de controle de umidade ajustável 5 e Folha de aço anticorrosivo pulverizada com SPCC, vida extremamente longa 6 e Alta eficiência energéticaLGCompressores para economizar energia. Quando a umidade atinge o valor definido, o dispositivo pára de funcionar automaticamente, a umidade ambiental é superior ao valor definido e o início automático reduz o consumo de energia. |
| refrigeração | R22 | |
| Sensores de umidade | Chips japoneses | |
| Função de creme automatizado | Tem gelo de automação de baixa temperatura | |
| Proteção do compressor | Proteção de 3 minutos | |
| Dimensão do corpo (mm) | 455*360*840mm | |
| Peso | 42Kg |
| Modelo | SF-1380E | Imagem do dispositivo |
| Nome da marca | Desumidificador |
|
| Desumidificação (L/D) | 138 L / dia (30 ° C-80% RH) | |
| Quantidade de refrigeração | 3.17KW | |
| Tensão nominal | 220V/50Hz | |
| Potência operacional | 1215W | |
| Volume de ar circulante | 1300m3/H | |
| Eficiência energética do que EER | 3W | |
| Ruído | ≤55dBA | |
| Temperatura aplicável | 5-38℃ | |
| Área de Aplicação | 80-130m2 (Altura 3M) | |
| Economia de energia | 20% de economia de energia em comparação com o modelo do mercado | |
| Projeto de Economia Energética | 1, Alta eficiência energéticaHitachiCompressores 2, tubo de cobre roscado interno 3, folha de alumínio hidrófila de alta eficiência 4** Estrutura estrutural 5, Design de canal de vento suave Filtro G4 7 ** Tecnologia de corte capilar |
|
| Classe impermeável | IPX21 | |
| Configuração do filtro | G4 | |
| Método de drenagem | Drenagem externa da mangueira | Apresentação das funções do dispositivo |
| Compressores | Compressores Hitachi de alta eficiência energética | 1, Display de controle inteligente de computador de precisão 2, Marcas internacionalmente conhecidas como ABB ou Schneider Três, Tecnologia Nacional de Creme 4 e Umidade 10% -90% ajustável, gama de controle de umidade ajustável 5 e Folha de aço anticorrosivo pulverizada com SPCC, vida extremamente longa 6 e Compressores Hitachi de alta eficiência energética, esforços para poupar energia. Quando a umidade atinge o valor definido, o dispositivo pára de funcionar automaticamente, a umidade ambiental é superior ao valor definido e o início automático reduz o consumo de energia. |
| refrigeração | R22 | |
| Sensores de umidade | Chips japoneses | |
| Função de creme automatizado | Tem gelo de automação de baixa temperatura | |
| Proteção do compressor | Proteção de 3 minutos | |
| Dimensão do corpo (mm) | 540*440*985mm | |
| Peso | 51Kg |
SSérie de desiumidificadores congelados pequenosSF-1500E
■ controle automático de umidade, tanque de armazenamento, exibição digital
■ Controle de microcomputador inteligente, fácil operação, exibição digital
• Função de desgelamento automático
• Proteção de início atrasado
■ Função de controle de temperatura eletrônica
■ Configuração arbitraria de 1% para controle preciso da umidade
| Modelo | SF-1500E | Imagem do dispositivo |
| Nome da marca | Desumidificador |
|
| Desumidificação (L/D) | 150 litros / dia (30 ℃ -80% RH) | |
| Quantidade de refrigeração | 3.17KW | |
| Tensão nominal | 220V/50Hz | |
| Potência operacional | 1495W | |
| Volume de ar circulante | 1500m3/H | |
| Eficiência energética do que EER | 3W | |
| Ruído | ≤55dBA | |
| Temperatura aplicável | 5-38℃ | |
| Área de Aplicação | 100-200m2 (Altura 3M) | |
| Economia de energia | 20% de economia de energia em comparação com o modelo do mercado | |
| Projeto de Economia Energética | 1, Alta eficiência energéticaLGCompressores 2, tubo de cobre roscado interno 3, folha de alumínio hidrófila de alta eficiência 4** Estrutura estrutural 5, Design de canal de vento suave Filtro G4 7 ** Tecnologia de corte capilar |
|
| Classe impermeável | IPX21 | |
| Configuração do filtro | G4 | |
| Método de drenagem | Drenagem externa da mangueira | Apresentação das funções do dispositivo |
| Compressores | LGCompressores de alta eficiência energética | 1, Display de controle inteligente de computador de precisão 2, Marcas internacionalmente conhecidas como ABB ou Schneider Três, Tecnologia Nacional de Creme 4 e Umidade 10% -90% ajustável, gama de controle de umidade ajustável 5 e Folha de aço anticorrosivo pulverizada com SPCC, vida extremamente longa 6 e Alta eficiência energéticaLGCompressores para economizar energia. Quando a umidade atinge o valor definido, o dispositivo pára de funcionar automaticamente, a umidade ambiental é superior ao valor definido e o início automático reduz o consumo de energia. |
| refrigeração | R22 | |
| Sensores de umidade | Chips japoneses | |
| Função de creme automatizado | Tem gelo de automação de baixa temperatura | |
| Proteção do compressor | Proteção de 3 minutos | |
| Dimensão do corpo (mm) | 540*440*985mm | |
| Peso | 63Kg |


