Coluna de cromatografia líquida com SEC solúvel em água Shimazu (GFC)Descrição do produto
| SB-800 HQ | ● Coluna de análise de SEC (GFC) solúvel em água de preenchimento de matriz de polímero ● Pode ser usado para medição de peso molecular em uma gama mais ampla O solvente pode ser substituído por DMF (colunas cromatográficas exceto SB-802 HQ e SB-807 HQ) para analisar polímeros polares SB-804 HQ e SB-805 HQ podem ser usados para medir a distribuição de peso molecular médio de gelatina (versão 10 do método de teste PAGI japonês) |
| SB-807 HQ | ● Colunas cromatográficas para análise de substâncias de alto peso molecular mais solúveis em água ● Para inibir o corte da cadeia molecular, o uso de embalagens de grandes partículas |
| SB400 | Sensibilidade 3 a 4 vezes maior do que a série KW-800 SB401-4E pode analisar pequenas moléculas com menos de 1.000 pesos moleculares |
| Número do produto | Nome de marca | Número de torres (TP/column) |
Limitação de resistência (Pullulan) |
tamanho partícula | Zui grande diâmetro | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥12,000 | 4,000 | 8μm | 100Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥16,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥16,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥16,000 | 1,000,000 | 10μm | 2,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥12,000 | (4,000,000)※ | 13μm | 7,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6409430 | OHpak SB-G | (coluna de proteção) | - | 10μm | - | 6.0×50mm | 0.02% NaN3aq. |
Matéria: polihidroximetil acrilato faixa de pH aplicável: pH 3 ~ 10 ※ ( ) estimação
*SB-806M HQ é uma coluna cromatográfica de preenchimento misto para análise de amostras amplas de distribuição de peso molecular
| Número do produto | Nome de marca | Número de torres (TP/column) |
Limitação de resistência (Pullulan) |
tamanho partícula | Zui grande diâmetro | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥1,500 | (500,000,000)※ | 35μm | 30,000 | 8.0×300mm | H2O |
| F6709431 | OHpak SB-807G | (coluna de proteção) | - | 35μm | - | 8.0×50mm | H2O |
Matéria: polihidroximetil acrilato para a faixa de pH aplicável: pH 3 ~ 10 ※ ( ) estimação
| Número do produto | Nome de marca | Número de torres (TP/column) |
Limitação de resistência (Pullulan) |
tamanho partícula | Zui grande diâmetro | Especificações I.D.×L |
Armazenamento de solventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429111 | SB401-4E | ≥5,000 | 1,000 | 10μm | 40Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429112 | SB402.5-4E | ≥20,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429113 | SB403-4E | ≥20,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429114 | SB404-4E | ≥20,000 | 1,000,000 | 7μm | 2,000Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6709432 | SB400G-4A | (coluna de proteção) | - | 7μm | - | 4.6×10mm | H2O |
Matéria: polihidroximetilacrilato Valor de pH aplicável: pH 3 ~ 10
| Nome de marca | Resistente a solventes orgânicos (% zui) | ||
|---|---|---|---|
| metanol | Nitrilo | N-N-dimetilformida | |
| SB401-4E | 0 | 10 | 0 |
| SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 |
| SB-802.5 HQ, SB-803 HQ SB402.5-4E, SB403-4E |
100 | 75 | 100 |
| SB-804 HQ~SB-806M HQ, SB404-4E |
75 | 75 | 100 |
| SB-G, SB400G-4A | 75 | 75 | 100 |
| SB-807 HQ, SB-807G | 30 | 30 | 0 |
< Atenção >
A coluna de preparação correspondente à série SB-800 (série SB-2000) aplica concentrações de metanol, acetonitril e DMF de 50%. (SB-2002 e SB-802 – como,
O solvente acima não pode ser usado.
* Para personalização, consulte Shodex ou um revendedor próximo.
Coluna de cromatografia líquida com SEC solúvel em água Shimazu (GFC)Aplicações
