Pistola de pipeta WondaPipet original Shimazu
Pistola WondaPipet – como funciona
A absorção e a liberação de líquido são realizadas através do movimento de estiramento da mola. Empurrado pelo pistão, parte do ar é expulso, a pressão atmosférica é usada para inalar o líquido e o ar é empurrado pelo pistão para expulsar o líquido. Quando a pistola de pipeta é usada para operar com as características de estiramento da mola, a velocidade e a força da pipeta podem ser bem controladas.
■Pistola WondaPipet - Características do produto
Pode ser desinfetado a alta temperatura (121 ° C / 20 minutos).
Pode ser desinfetado por ultravioleta.
O processamento de configurações digitais é fácil.
O botão de bloqueio é fácil de operar com uma única mão.
O design ergonômico garante que o uso prolongado não produza fadiga.
* A construção evita que a temperatura da mão afete a precisão.
8 especificações diferentes podem processar amostras de 0,1 μL a 10 mL.
O politetrafluoroetileno é aplicado na parte hermética do pipete para manter a vedação e a reprodutividade por um longo tempo.
Pistão de cerâmica (acima de 200 μL).
A cabeça de extração de líquido do pipete de mais de 1000 μL é equipada com um elemento de filtro.
・Não é necessário tocar a cabeça para retroceder facilmente.
Os componentes de cabeça de plástico evitam danos ao tubo de ensaio.
Pistola de pipeta WondaPipet original Shimazu
| Chefe de arma inspecionada | WondaTip PT-10 | Chefe de arma inspecionada | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de pipeta | WondaPipet PMII-2 | Pistola de pipeta | WondaPipet PMII-2 | ||||
| Capacidade de medição | 0,2 μL | 2,0 μL | Capacidade de medição | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Média | 0.210 | 1.977 | Média | 0.210 | 1.977 | ||
| CV | 3.407% | 0.594% | CV | 3.407% | 0.594% | ||
| AC | 5.000% | -1.167% | AC | 5.000% | -1.167% | ||
Comparação de desempenho de pistolas de pipeta de empresas
| 岛津技迩 | Empresa G | Empresa E | Empresa T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | Série P | Série P Neo | Série R | F3(L) Feito na China | |
| preço | médio | alto | alto | médio | Baixo |
| Antiquímicos | ○ | × | × | × | × |
| Capacidade ajustável | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Correção de garantia fácil | Fácil | Dificuldade | Dificuldade | Geral | Fácil |
| Período de garantia (anos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Esterilização a alta temperatura | Pode ser toda | Tubo de extração de líquido, pistão | Tubo de extração de líquido, pistão | A metade inferior pode | Tubo de extração de líquido |
| Resistência UV | ○ | × | × | ○ | × |
| Pistão | Pistão de cerâmica | Metais | Metais | Pistão de cerâmica | resina |
| Óleo lubrificante | Não é necessário | precisar | precisar | Não é necessário | precisar |
| Anéis de vedação | PTFE | resina | resina | resina | Anéis O de borracha |
| Calibração | Barra de drenagem rotativa | Barra de drenagem rotativa | Barra de drenagem rotativa | Ajuste da contadora | Barra de drenagem rotativa |
Pistola de pipeta WondaPipet original ShimazuInformações de encomenda
■Pistola WondaPipet - Características do produto
| Número do produto | Nome da marca | especificação | Unidade de escala (μl) | Precisão (%) | Reprodutividade (%) | Aplicar sucção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipet PMII-2 | 0,1-2μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10 e PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipet PMII-10 | 0,5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10 e PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200 e PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipet PMII-100 | 10-100μL | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200 e PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipet PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200 e PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100-1000μL | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000-10000μL | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
A tecnologia de pipeta tem um grande impacto na precisão e reprodutividade abaixo de 0,2 μl.
