Membro VIP
Receptor óptico HTOR1031-K
A ampla gama de potência óptica de recepção de cena completa do FTTH, -12, -16, -18 várias potências ópticas e AGC, não-AGC opcional; O tamanho do car
Detalhes do produto
Receptor óptico HTOR1031-K
Características do produto
Conheça toda a cena FTTH
Ampla gama de potência óptica de recepção, -12, -16, -18 várias potências ópticas e AGC, não AGC opcional;
Tamanho compacto
Somente tamanho de cartão de visita, mobiliário interior familiar fácil;
Somente tamanho de cartão de visita, mobiliário interior familiar fácil;
Economia de energia verde
Consumo de energia inferior a 3W;
Seguro e confiável
Adota dispositivos de alimentação de alta confiabilidade e cablagem rigorosa, processo de instalação, com um sistema rígido de proteção contra raios.
Especificações do produto
| Projetos | Unidade | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Parâmetros ópticos | Receber potência de luz | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Gama da AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Perda de reflexo de luz | dB | >45 | |||
| Comprimento de onda de recepção de luz | nm | Janela dupla (1550nm, 1310nm) | |||
| Tipo de conector óptico | FC/APC Opcional SC/APC | ||||
| Parâmetros de RF | Número de caminhos de saída | estrada única | |||
| Faixa de frequência | MHz | 47 ~1000 | |||
| Nível de saída | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Relação de carga e ruído | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Perda de reflexo de saída | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Impedência de saída | Q | 75 (Métrico padrão, Inglês opcional) | |||
| Planitude dentro da faixa de radiofrequência | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Confiabilidade | MTBF | ≥40.000 horas | |||
| Especificações de energia | Tensão de alimentação | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Consumo de energia | W | ≤3.5W | |||
| Especificações Ambientais | Temperatura de funcionamento | oc | -10 ~+50 | ||
| Temperatura de armazenamento | oc | -40 ~+70 | |||
| Umidade relativa | % | 10%~95% (sem condensação) | |||
| Especificações Físicas | Dimensões Físicas (Alto x Largura x Profundidade) |
mm | 100LX62WX26H (sem conexão) | ||
Página colorida para baixar
Inquérito em linha
