L1180O biomicroscópio de vídeo é configurado com objetivos de desvanecimento de cor, óculos de grande campo de visão e trióculos de vídeo, com imagem clara, amplo campo de visão, facilidade de operação e outras características.A observação de passos e a exibição dinâmica de imagens microscópicas podem ser amplamente usadas em biologia, medicina, indústria, agricultura e outras áreas, sendo o instrumento ideal para unidades de saúde, ensino e pesquisa científica. Características de desempenho▲ Configuração de óculos de grande campo de visão e objetivos de desvanecimento de cor, campo de visão grande e claro ▲ Dispositivo de câmera CMOS ou CCD a cores incorporado, saída de vídeo. ▲ Mecanismo coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial
configuração padrão
| modelo |
L1180
|
| óculos | Grande campo de visão WF10X (Φ18mm) |
| Objetivos | Diferença 4X/0,10 |
| Diferença 10X/0,25 | |
| Diferença 40X/0,65 (mola) | |
| Diferença 100X/1,25 (mola, óleo) | |
| Trióculos de vídeo |
Dispositivo de câmera CMOS 1/3" com resolução horizontal: 380 cabos de TV.
Equilíbrio de branco: automático, colorido. Saída de vídeo: 1Vp-p/75ΩNTSC/PAL (opcional). Adaptador de alimentação: 9V DC.
|
| Agência de Foco | Mecanismo coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial |
| Conversor | Quatro buracos (posicionamento dentro da bola externa) |
| Estação de carregamento | Dupla camada mecânica móvel (tamanho: 135mmX125mm, alcance móvel: 75mmX35mm) |
| Abe espelho de reflexão | N.A.1.25 pode subir e descer |
| Filtro de cores | Filtro azul |
| Vidro de areia | |
| Coletor de luz | Aplicação de lâmpadas halogênicas |
| Fonte de Luz | 6V 20W lâmpada halogênica, brilho ajustável |
| Acessórios | Cabo de vídeo de 1,8 m de comprimento |
| Nome | Categoria / Parâmetros técnicos | número |
| óculos | Grande campo de visão WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| Divisão 10X (Φ18mm) Valor de grelha 0.1mm / grelha | 1021010 | |
| Objetivos | Desmarcação de campo semi-plano SP 4X/0,10 | 2030104 |
| Diferença de desvanecimento de campo semi-plano SP 10X/0,25 | 2030110 | |
| Diferença de apagamento de campo semi-plano SP 20X/0,40 (mola) | 2030120 | |
| Diferença de apagamento de campo semi-plano SP 40X/0,65 (mola) | 2030140 | |
| Diferença de apagamento de campo semi-plano SP 100X/1.25 (mola, óleo) | 2030111 | |
| Conversor | Cinco buracos (posicionamento dentro da bola externa) | 032001 |
| Filtro de cores | Filtro verde | 115002 |
| Filtro Amarelo | 115003 |
