Descrição
| Modelo | Potência de cavalo HP |
Potência kW |
Velocidade vazia (R.P.M) |
Página padrão | Diâmetro do eixo de agitação MM |
Altura de elevação (mm) | Viscosidade aplicável (CPS) | Dimensão (mm) | Peso (kg) | Tipo de condutor |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5" *1 | 16*800 | 720 | dentro de 2000 | L970×W720×H1010 | 50.1 | Tipo Pistão |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6" *1 | 16*800 | 720 | Dentro de 5000 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8" *1 | 20*800 | 720 | dentro de 15.000 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5" *1 | 16*800 | 720 | dentro de 2000 | L970×W720×H970 | 51.8 | Tipo de lâmina |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6" *1 | 16*500 | 720 | Dentro de 5000 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8" *1 | 20*500 | 720 | dentro de 15.000 | L970×W720×H1030 | 57.8 |
