I. Visão geral do produto da bomba submarina tipo FY
A bomba submarina da série FY é uma nova bomba produzida por esta unidade com base em bombas submarinas resistentes à corrosão tradicionais, combinando a tecnologia avançada de produtos semelhantes da Sulzer na Suíça, com um design melhorado; A bomba elimina a vedação mecânica comumente adotada por outras bombas submarinas e escolhe a roda de roda de estrutura única, tornando a bomba eficiente, sem vazamentos e com uma vida útil longa, e assim é amplamente usada nas indústrias do petróleo, química, farmacêutica, papel, metalurgia e tratamento de águas residuais.
Características da bomba submarina tipo FY
A bomba é uma bomba vertical, com uma bela aparência, instalada diretamente no armazenamento do meio transportado, sem área adicional, reduzindo assim o investimento em infraestrutura.
A vedação mecânica foi cancelada, resolvendo os problemas de manutenção frequente de outras bombas sublíquidas devido ao desgaste fácil da vedação mecânica, economizando os custos operacionais da bomba e melhorando a eficiência do trabalho.
Adota uma roda de equilíbrio duplo centrífugo única para o transporte de meios limpos, como partículas sólidas, ruído de vibração extremamente baixo e alta eficiência; A roda de equilíbrio dupla aberta é usada para transportar líquidos não limpos com partículas sólidas e fibras curtas, funcionando suavemente e sem obstrução.
Temperatura máxima de uso 400 ℃.
Parâmetros de desempenho da bomba FY
| modelo número | Exportação Diâmetro (mm) |
Fluxo Q | Yangtze (m) |
Velocidade (r/min) |
Potência (KW) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Potência do eixo | Motores Potência KW |
||||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
| 50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
