Membro VIP
Detalhes do produto
Reagentes COD
Parâmetros | Intervalo de medição (mg/L) | Número do Reagente | Observações |
Necessidade de oxigênio químico (CODCr) |
3-150mg/L COD | 21258-25 | Requer um resolvedor DRB200 separado |
3-150mg/L COD | 21258-15 | ||
COD de 20-1500mg/L | 21259-25 | ||
COD de 20-1500mg/L | 21259-15 | ||
200-15000mg/L COD | 24159-25 | ||
200-15000mg/L COD | 24159-15 | ||
0,7-40mg/L COD | 24158-25 | ||
0,7-40mg/L COD | 24158-15 | ||
1-60mg / L COD | O TNT820 | ||
1-60mg / L COD | O TNT82006 | ||
3-150mg/L COD | O TNT821 | ||
3-150mg/L COD | O TNT82106 | ||
COD de 20-1500mg/L | O TNT822 | ||
COD de 20-1500mg/L | O TNT82206 | ||
250-15000mg/L COD | O TNT823 | ||
COD de 25-1000mg/L | O TNT825 | Solução sem reactivo de mercúrio com dissolvedor DRB200 separado | |
15-150 mg/L | 2038225 | 165 ℃ 20min dissolução rápida, requer um dissolvedor DRB200 separado | |
15-150 mg/L | 2038215 | ||
100-1000 mg/L | 2038325 | ||
100-1000 mg/L | 2038315 | ||
Aplicação de instrumentos | Espectrofotômetro visível ultravioleta DR6000 e R5000 Espectrofotômetro de mesa DR3900 Espectrofotômetro portátil DR1900, DR2800, DR2700 / Analisador de qualidade da água multiparâmetro Comparador de cores portátil multiparâmetro DR900, DR890 e DR850 Determinador de COD DR1010 Sistema de análise do consumo químico de oxigênio (COD) |
Inquérito em linha