Caixa de secagem BINDER E28
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: 60 ℃ a 230 ℃
2, válvula de escape ajustável
3, controlador de temperatura mecânico hidráulico
Dispositivo de segurança de temperatura nível 1 (modelo: E028-230V-T)
Temporizador 0-120 min
6 ou 2 conectores cromados
Parâmetros técnicos:
Modelo do produto | E028-230V1 | E028-230V-T1 | E028-120V1 |
Modelo de compra | padrão | TB (proteção mecânica contra limites de temperatura) Nível 1 | padrão |
Código do item | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
Medição | |||
Volume interno [L] | 28 | 28 | 28 |
Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 22 | 22 | 22 |
Carga máxima total [kg] | 25 | 25 | 25 |
Carga máxima por separador [kg] | 10 | 10 | 10 |
Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | |||
Largura Peso líquido [mm] | 580 | 580 | 580 |
Altura Peso líquido [mm] | 405 | 405 | 405 |
Profundidade Peso líquido [mm] | 425 | 425 | 425 |
Distância lateral [mm] | 100 | 100 | 100 |
Distância traseira [mm] | 160 | 160 | 160 |
Dimensões Internas | |||
Largura [mm] | 400 | 400 | 400 |
Altura [mm] | 280 | 280 | 280 |
Profundidade [mm] | 250 | 250 | 250 |
Número de portas | |||
Porta externa | 1 | 1 | 1 |
firmware | |||
Número de divisórios (hora / máximo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Dados de desempenho de temperatura | |||
Faixa de temperatura [℃] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
Tempo de aquecimento até 150 ℃ [min] | 36 | 36 | 36 |
30 segundos de tempo de recuperação após a abertura da porta A 150 ℃ [min] | 19 | 19 | 19 |
Dados elétricos | |||
Tensão nominal [V] | 230 | 230 | 120 |
Frequência de alimentação [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
Potência nominal [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Fase (tensão nominal) | 1~ | 1~ | 1~ |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com as normas de fábrica da BINDER e de acordo com a DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Reserva-se o direito de alterações técnicas.