1, vibração hidráulica da roda de aço dianteira; Tração de pneus de ponte traseira, forte capacidade de escalada de encosta;
2, caixa de transmissões de mudança de potência; Ponte de redução de roda grande, confiável e durável.
3, a embreagem principal usa um transformador de torque hidráulico, que pode proteger eficazmente os componentes de transmissão do motor diesel - caixa de velocidades - ponte de acionamento;
4, o freio de caminhada usa o freio de pé de pinça de disco de gás, a distância de deslizamento é extremamente curta, tanto a luz quanto a poupança de esforço; O freio de estacionamento usa um freio de mão de pinça de disco, confiável e estável.
5, articulação dianteira e traseira do corpo, direção de auxílio hidráulico de empurrão duplo, fácil e flexível para poupar força.
| Modelo da máquina | do SD315 | do SD316 |
|---|---|---|
| Peso de trabalho (kg) | 5000 | 6000 |
| Força de excitação (kn) | 60 | 60 |
| Velocidade (km/h) | 2.4/5.3/9/15 | 2.4/5.3/9/15 |
| Frequência/amplitude (Hz/mm) | 40/0.8 | 40/0.8 |
| Distância entre eixos (mm) | 2400 | 2400 |
| Raio de viragem (mm) | 5000 | 5000 |
| Capacidade de subida (%) | 25 | 25 |
| Largura da roda dianteira / diâmetro (mm) | 1600/1200 | 1600/1200 |
| Motor diesel / potência (kw) | YN4C075-30CR/52 (em inglês) | YN4C075-30CR/52 (em inglês) |
| 燃油/液压/水散(kw) | 100/85/60 | 100/85/60 |
| Tipo de bateria Tensão (v) | 6QW-12 | 6QW-12 |
| Dimensões / sem cobertura (cm) | 490*182*258/195 | 490*182*258/195 |
