Sensor de oxigênio eletroquímico 4S-O2
Sensor de oxigênio eletroquímico 4S-O2
Detalhes do produto
Detalhes do produto
O sensor de oxigênio eletroquímico 4S-O2 é de acordo com o princípio eletroquímico, usando o gás medido no eletrodo de trabalho do sensor e a reação de redução de oxidação correspondente no eletrodo e liberando a carga elétrica, formando a corrente através do circuito externo, o tamanho da corrente é proporcional à concentração do gás, alcançando assim a medição quantitativa do gás alvo.
Características do sensor
Baixo consumo de energia, alta precisão, alta sensibilidade, ampla gama linear, forte resistência à interferência, excelente repetibilidade e estabilidade.
Aplicações principais
Amplamente aplicável à detecção de concentração de oxigênio em áreas industriais.
Indicadores técnicos
Desempenho | Saída | Saída em 20,9% O2 (µA) | 80~120 |
Tempo de resposta | Tempo(s) t90 de 20,9% a 0% O2 | < 15 | |
Corrente de ponto zero | Saída em N2 (µA) | < 2.5 | |
Linearidade | Percentagem de desvio de oxigênio em 10% O2 | 0.6 | |
Vida útil | Drift de saída | Variação percentual da produção em 3 meses | < 1 |
Vida útil | A produção caiu para 20,9% de O2 em 85% da produção original em meses | > 24 | |
Ambiente | Sensibilidade à umidade | Percentagem de mudança de oxigênio: 0-95% RH, 40 ° C | < 0.7 |
Sensibilidade ao CO2 | As leituras de oxigênio variam em porcentagem/concentração de CO2 com 5% de CO2 | 0.1 | |
Sensibilidade à pressão | Percentagem de mudança de saída / Percentagem de mudança de pressão a 20kPa | < 0.1 | |
Parâmetros-chave | Faixa de temperatura | ℃ | -30~55 |
Faixa de pressão | kPa | 80~120 | |
Gama de umidade | Percentagem de umidade relativa contínua (0-99% RH a curto prazo) | 5~95 | |
Período de armazenamento | 3 ~ 20 ° C número de meses de conservação (deve ser mantido em um tanque vedado, aberto) | 6 | |
Resistência à carga | Ω (recomendado) | 47~100 | |
Diâmetro | mm (com etiqueta) | 20 | |
Altura | mm (com junta de espuma) | 17.4 | |
Peso | g | < 16 |
NOTA: Os parâmetros do produto podem ser alterados sem aviso prévio
Inquérito em linha