Membro VIP
Tablet industrial de 17' CEP-17RS-J190
Tablet industrial de 17' CEP-17RS-J190
Detalhes do produto
Introdução do produto:
O CEP-17RS-J190 é um computador de tela táctil embutido de classe industrial que usa um design ultrafino, robusto, sem ventilador, resistente a choques e forte compatibilidade. Este produto pode ser adaptado às necessidades de diferentes ambientes industriais e aplicações. O CEP-17RS-J190 usa um chipset de baixo consumo e alta estabilidade, além disso, o corpo de liga de alumínio torna seu efeito de resfriamento robusto e estável melhor.



| Sistema CEP-17RS-J190 | |
| Processador Processador | Processador Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2,00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x slot SO-DIMM DDR3L 1333/1600, até 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x 2,5" Drive Bay para SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD para Processador Intel® Atom® Série Z3700 |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela de resistência 5-Wire Resistive Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 17 polegadas |
| Resolução Resolução | 1280(H) x 1024(V) |
| Ratio de largura da tela | 4:3 |
| Brilho Brightness | 250 nits |
| Área Ativa | 337.92 x 270.336mm |
| Dimensão LCD | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
| Ángulo de visão | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| Ratio de Contraste | 1000 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch do pixel | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 50000 horas |
| Consumo de energia | 8.95W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| Tamanho da abertura Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| Peso Peso | 5,2 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x VGA (até 2560 x 1600), 1 x HDMI (até 1920 x 1200) |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) |
| Áudio | 1 x Line-out, 1 x Microfone de entrada |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão |
1 x slot Mini-PCIe de tamanho completo (1 x Wifi / 3G) 1 x slot para cartão SIM |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 12V DC |
| Adaptador Adaptador | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, não condensado |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) operação, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operação |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC |
Inquérito em linha
