Membro VIP
Tablet industrial de 15,6' CEP-15RW-J190
• Suporte à Intel ® Celeron ® Processador quad-core J1900 de alto desempenho e baixo consumo, com frequência máxima de 2,0 GHz ● Tela de retroilumi
Detalhes do produto
Introdução do produto:
Tela de resistência de cinco fios plana completa, 16:9 tela larga, BayTrail J1900。 Computador de tela táctil embutido de classe industrial, com design ultrafino, com características robustas, sem ventilador, resistentes a choques e compatibilidade, pode ser amplamente utilizado em automação industrial, controle de equipamentos embutidos, sistemas MES, detecção de equipamentos e outras áreas.




| sistema System CEP-15RW-J190 | |
| Processador Processador | Intel®Trail da Baía Celeron®Processador J1900 (2,00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM slot, até 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x 2,5" Driver Bay para SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Gráficos | Intel®Gráficos HD para Intel®Átomo®Processador Série Z3700 |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela táctil 5-Wire Resistive Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 15,6 polegadas |
| Resolução Resolução | 1366 x 768 |
| Ratio de largura da tela | 16:9 |
| Brilho Brightness | 220 nits |
| Área Ativa | 344.232mm x 193.536mm |
| Dimensão LCD | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| Ángulo de visão | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Ratio de Contraste | 650 |
| Profundidade de cor Display Color | 262K |
| 像素 Pitch do pixel | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 15000 horas |
| Consumo de energia | 3.456W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Tamanho da abertura Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| Peso Peso | 3,5 quilos |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x VGA (até 2560 x 1600), 1 x HDMI (até 1920 x 1200) |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) |
| Áudio | 1 x Line-out, 1 x Microfone de entrada |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão | 1 x slot de tamanho completo Mini-PCIe (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot de cartão SIM |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 12V DC |
| Adaptador Adaptador | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, sem condensação |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) operação, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operação |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC |
Inquérito em linha
