Introdução do produto:
Máquina industrial sem ventilador Touch All-in-One com tela plana de resistência de cinco fios de 12,1" com plataforma Intel BayTrail J1900. Tela LCD de 12,1" industrial, tela 4:3, 450 nits, com Intel ® Celeron ® J1900 CPU, O design ultrafino, com características robustas, sem ventilador, resistentes a choques e compatibilidade, pode ser amplamente utilizado em automação industrial, controle de equipamentos incorporados, terminais de controle de equipamentos de auto-serviço, máquinas de sulfetação e outras áreas.



| sistema System CEP-12RS-J19A | |
| Processador Processador | Processador Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2,00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x slot SO-DIMM DDR3L 1333/1600, até 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x M.2 2242 (suporte apenas SSD)/1 x mSATA |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD para Processador Intel® Atom® Série Z3700 |
|
Sistema operacional OS Timer do Cão de Guarda |
Windows 7/8.1/10, Linux Programável intervalo de temporizador de 255 níveis, de 1 ~ 255 sec / min |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela de resistência 5-Wire Resistive Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 12,1 polegadas |
| Resolução Resolução | 1024(H) x 768(V) |
| Ratio de largura da tela | 4:3 |
| Brilho Brightness | 450 nits |
| Área Ativa | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Dimensão LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Ángulo de visão | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Ratio de Contraste | 700 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pitch do pixel | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 50000 horas |
| Consumo de energia | 6.4W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Tamanho da abertura Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Peso Peso | 2,9 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x HDMI (até 1920 x 1200) |
|
Entrada de energia Power Input Comutador remoto ON-OFF Áudio |
1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) 1 x ON-OFF remoto 1 x Áudio (Line-out & Mic-in 2 em 1) |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão |
1 x slot Mini-PCIe de tamanho completo (Co-Lay com M.2_SSD)
1 x Slot M.2_SSD (apenas 1 x SSD) 1 x M.2_Wifi Slot (apenas Wifi) 1 x slot para cartão SIM |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 9 ~ 36V DC |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, não condensado |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, operação de 2Grms (SSD) |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC, CE, FCC |
