Membro VIP
Tablet industrial de 12' CEP-12RS-J190
• Suporte à Intel ® Celeron ® Processador quad-core J1900 de alto desempenho e baixa potência, com frequência máxima de 2,0 GHz ● 12,1 polegadas 45
Detalhes do produto
Introdução do produto:
O CEP-12RS-J190 é um computador de tela táctil embutido de classe industrial que usa um design ultrafino, robusto, sem ventilador, resistente a choques e forte compatibilidade. Este produto pode ser adaptado às necessidades de diferentes ambientes industriais e aplicações. O CEP-12RS-J190 usa um chipset de baixo consumo e alta estabilidade, além disso, o corpo de liga de alumínio torna seu efeito de resfriamento robusto e estável melhor.





| Sistema System CEP-12RS-J190 | |
| Processador Processador | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x mSATA |
| Gráficos | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela táctil 5-Wire Resistive Touch |
| Toque em Touch | 35,000,000 times |
| exibição Display | |
| Tamanho | 12.1 inch |
| Resolução Resolução | 1024(H) x 768(V) |
| Ratio de largura da tela | 4:3 |
| Brilho Brightness | 450 nits |
| Área Ativa | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Dimensão LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Ángulo de visão | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Ratio de Contraste | 700 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.2M/262K |
| Pitch do pixel | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Iluminação Backlight | LED Backlight |
| Vida útil do backlight | 50000Hrs |
| Consumo de energia | 6.4W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Tamanho da abertura Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Peso Peso | 2.9kg |
| Interface externa I/O | |
| COM em série | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 12V DC |
| Adaptador Adaptador | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibração Aleatória | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibração sinusoidal | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Choque mecânico | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC |
Inquérito em linha
