Membro VIP
Tablet industrial de 10' CEP-10PW-J190
• Suporte à Intel ® Celeron ® Processador quad-core J1900 de alto desempenho e baixa potência, com frequência máxima de 2,0 GHz ● 10,1 polegadas 45
Detalhes do produto
Introdução do produto:
Tela LCD de grau industrial de 10,1", vida útil de iluminação LED de 5,000 horas, tela larga 16:9, tela capacitiva de projeção de 10 pontos plana. Máquina inteira com Intel ® Celeron ® J1900 CPU, O design ultrafino, com características robustas, sem ventilador, resistentes a choques e compatibilidade, pode ser amplamente utilizado em automação industrial, terminais de controle MES, controle de equipamentos incorporados, terminais de controle de equipamentos de auto-serviço, máquinas-ferramentas CNC e outras áreas.




| Sistema | |
| Processador Processador | Intel®Trail da Baía Celeron®Processador J1900 (2,00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x slot DDR3L 1333/1600 SODIMM, até 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x MSATA |
| Gráficos | Intel®Gráficos HD para Intel®Átomo®Processador Série Z3700 |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela capacitiva de projeção de 10 pontos P-cap Multi-Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução Resolução | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ratio de largura da tela | 16:9 |
| Brilho Brightness | 450 nits |
| Área Ativa | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensão LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Ángulo de visão | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Ratio de Contraste | 800 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch do pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 50000 horas |
| Consumo de energia | 4.8W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Tamanho da abertura Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Peso Peso | 2,1 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x VGA (até 2560 x 1600) |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão | 1 x slot Mini-PCIe de tamanho completo (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot para cartão SIM |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 12V DC |
| Adaptador Adaptador | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, sem condensação |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, operação de 2Grms (SSD) |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC |
Inquérito em linha
